| From Debrecen, Nyíregyháza, Tiszafüred, Tiszaújváros, Miskolc, Eger, Gyöngyös to Budapest Airport or Budapest | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal round trip | Normal one-way | ||||
| Passengers | Transfer price | HUF/person | Passengers | Transfer price | HUF/person |
| 1 | 15.000 HUF | 15.000 HUF | 1 | 9.500 HUF | 9.500 HUF |
| 2 | 29.000 HUF | 14.500 HUF | 2 | 19.000 HUF | 9.500 HUF |
| 3 | 42.000 HUF | 14.000 HUF | 3 | 28.500 HUF | 9.500 HUF |
| 4 | 54.000 HUF | 13.500 HUF | 4 | 36.000 HUF | 9.000 HUF |
| 5 | 65.000 HUF | 13.000 HUF | 5 | 42.500 HUF | 8.500 HUF |
| 6 | 75.000 HUF | 12.500 HUF | 6 | 48.000 HUF | 8.000 HUF |
| 7 | 84.000 HUF | 12.000 HUF | 7 | 52.500 HUF | 7.500 HUF |
| 8 | 92.000 HUF | 11.500 HUF | 8 | 56.000 HUF | 7.000 HUF |
| 9 | 99.000 HUF | 11.000 HUF | 9 | 61.200 HUF | 6.800 HUF |
| 10 | 105.000 HUF | 10.500 HUF | 10 | 67.500 HUF | 6.750 HUF |
| 11 | 110.000 HUF | 10.000 HUF | 11 | 71.500 HUF | 6.500 HUF |
| 12 | 117.600 HUF | 9.800 HUF | 12 | 76.500 HUF | 6.375 HUF |
| 13 | 126.100 HUF | 9.700 HUF | 13 | 79.300 HUF | 6.100 HUF |
| 14 | 133.000 HUF | 9.500 HUF | 14 | 84.000 HUF | 6.000 HUF |
| > 14 persons | unique price | unique price | > 14 persons | unique price | unique price |
| There are no additional costs when starting from Debrecen, Nyíregyháza, Tiszaújváros, Miskolc, Eger or Gyöngyös. In other cases please inquire at our customer service. | |||||
| From Szolnok or surrounding | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal round trip | Normal one-way | ||||
| Passengers | Transfer price | HUF/person | Passengers | Transfer price | HUF/person |
| 1 | 14.000 HUF | 14.000 HUF | 1 | 8.000 HUF | 8.000 HUF |
| 2 | 27.000 HUF | 13.500 HUF | 2 | 16.000 HUF | 8.000 HUF |
| 3 | 37.500 HUF | 12.500 HUF | 3 | 22.500 HUF | 7.500 HUF |
| 4 | 48.000 HUF | 12.000 HUF | 4 | 28.000 HUF | 7.000 HUF |
| 5 | 55.000 HUF | 11.000 HUF | 5 | 32.500 HUF | 6.500 HUF |
| 6 | 63.000 HUF | 10.500 HUF | 6 | 36.000 HUF | 6.000 HUF |
| 7 | 70.000 HUF | 10.000 HUF | 7 | 38.500 HUF | 5.500 HUF |
| 8 | 76.000 HUF | 9.500 HUF | 8 | 40.000 HUF | 5.000 HUF |
| 9 | 81.000 HUF | 9.000 HUF | 9 | 40.500 HUF | 4.500 HUF |
| 9-14 persons | 81.000 HUF | 9-14 persons | 40.500 HUF | ||
| There are no additional costs when starting from Szolnok, Törökszentmiklós, Abony, Szajol, Cegléd. In other cases please inquire at our customer service. | |||||
| From Debrecen, Nyíregyháza, Tiszafüred, Tiszaújváros, Miskolc, Eger, Gyöngyös or Püspökladány to Wien Airport or Wien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal round trip | Normal one-way | ||||
| Passangers | Transfer price | HUF/person | Passangers | Transfer price | HUF/person |
| 3 | 105.000 HUF | 35.000 HUF | 3 | 78.000 HUF | 26.000 HUF |
| 4 | 120.000 HUF | 30.000 HUF | 4 | 96.000 HUF | 24.000 HUF |
| 5 | 150.000 HUF | 30.000 HUF | 5 | 105.000 HUF | 21.000 HUF |
| 6 | 180.000 HUF | 30.000 HUF | 6 | 115.000 HUF | 19.166 HUF |
| 7 | 185.000 HUF | 26.428 HUF | 7 | 120.000 HUF | 17.143 HUF |
| 8 | 190.000 HUF | 23.750 HUF | 8 | 120.000 HUF | 15.000 HUF |
| At least 3 passangers required for a trip! There are no additional costs when starting from Debrecen, Nyíregyháza, Tiszaújváros, Miskolc, Eger or Gyöngyös. In other cases please inquire at our customer service. |
|||||
| From Debrecen, Nyíregyháza, Tiszafüred, Tiszaújváros, Miskolc, Eger, Gyöngyös, Karcag or Püspökladány to Budapest Airport or Budapest | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Busines transfer round trip | Business transfer one way | ||||
| Passangers | Transfer price | HUF/person | Passangers | Transfer price | HUF/person |
| 1 | 22.000 HUF | 22.000 HUF | 1 | 13.000 HUF | 13.000 HUF |
| 2 | 39.000 HUF | 19.500 HUF | 2 | 24.000 HUF | 12.000 HUF |
| 3 | 52.500 HUF | 17.700 HUF | 3 | 33.000 HUF | 11.000 HUF |
| 4 | 63.000 HUF | 15.750 HUF | 4 | 43.000 HUF | 10.750 HUF |
| 5 | 73.500 HUF | 14.700 HUF | 5 | 50.000 HUF | 10.000 HUF |
| 6 | 82.500 HUF | 23.750 HUF | 6 | 54.000 HUF | 9.083 HUF |
| 7 | 92.000 HUF | 13.143 HUF | 7 | 57.000 HUF | 8.142 HUF |
| 8 | 98.000 HUF | 12.250 HUF | 8 | 59.000 HUF | 7.375 HUF |
| There are no additional costs when starting from Debrecen, Nyíregyháza, Tiszaújváros, Miskolc, Eger or Gyöngyös. In other cases please inquire at our customer service. | |||||
| From Debrecen, Nyíregyháza, Tiszafüred, Tiszaújváros, Miskolc, Eger, Gyöngyös, Karcag or Püspökladány to Budapest | |
|---|---|
| VIP transfer (1-3 passengers) one-way: | 39 000 HUF |
| VIP transfer (4-8 passengers) one-way: | 60 000 HUF |
| VIP transfer (9-14 passengers) one-way: | 84 000 HUF |
| VIP transfer (1-3 passengers) round trip: | 60 000 HUF |
| VIP transfer (4-8 passengers) round trip: | 92 000 HUF |
| VIP transfer (9-14 passengers) round trip: | 133 000 HUF |
| Normal round trip | Normal one-way | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Passangers | Transfer price | HUF/person | Passangers | Transfer price | HUF/person |
| 2 | 9.800 HUF | 4.900 HUF | 2 | 7.000 HUF | 3.500 HUF |
| 3 | 13.500 HUF | 4.500 HUF | 3 | 9.300 HUF | 3.100 HUF |
| 4 | 15.600 HUF | 3.900 HUF | 4 | 11.200 HUF | 2.800 HUF |
| 5 | 19.500 HUF | 3.900 HUF | 5 | 14.000 HUF | 2.800 HUF |
| 6 | 23.400 HUF | 3.900 HUF | 6 | 16.800 HUF | 2.800 HUF |
| 7 | 27.300 HUF | 3.900 HUF | 7 | 19.600 HUF | 2.800 HUF |
| 8 | 31.200 HUF | 3.900 HUF | 8 | 22.400 HUF | 2.800 HUF |
| At least 2 passangers required for a trip! In case of more than 8 passangers please inquire at our customer service |
|||||
| Normal round trip | Normal one-way | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Passangers | Transfer price | HUF/person | Passangers | Transfer price | HUF/person |
| 2 | 13.800 HUF | 6.900 HUF | 2 | 9.800 HUF | 4.900 HUF |
| 3 | 18.900 HUF | 6.300 HUF | 3 | 13.200 HUF | 6.600 HUF |
| 4 | 22.000 HUF | 5.500 HUF | 4 | 15.600 HUF | 3.900 HUF |
| 5 | 27.500 HUF | 5.500 HUF | 5 | 19.500 HUF | 3.900 HUF |
| 6 | 33.000 HUF | 5.500 HUF | 6 | 23.400 HUF | 3.900 HUF |
| 7 | 38.500 HUF | 5.500 HUF | 7 | 27.300 HUF | 3.900 HUF |
| 8 | 44.000 HUF | 5.500 HUF | 8 | 31.200 HUF | 3.900 HUF |
| At least 2 passangers required for a trip! In case of more than 8 passangers please inquire at our customer service |
|||||
| 18 seated coach | 8 seated coach | |
|---|---|---|
| Milage fee | 140 HUF/km | 100 HUF/km (when traveling more than 200 Km a day) |
| Daily fee | 28 000 HUF/day | 20 000 HUF/day (when traveling less then 200 Km a day) |
| Hourly fee | 4000 HUF/hour | 3500 HUF/hour |
Further costs:
Separate prices apply for 28-80 seated coaches.
Domestic and international transportation fees does not contain tax.
Valid from 3th July, 2009:
Attention! These prices are only for information!
